年度学杂费(2021-22年度) | |
---|---|
本科 | $58,843 |
研究生院 | $58,662 |
法学院 | $64,340 |
普通MBA | $58,880 |
食宿(本科生) | $16,304 |
bet9|BET9平台登录|登录_(澳门) 有限公司官网 -欢迎您是全国致力于满足本科生全部四年经济需求的不到60所大学之一. 在2021-22学年, 本科生以捐赠的形式获得了超过1.73亿美元的经济援助, 基于需求的奖学金,不需要偿还. 近70%的学生获得了某种类型的经济援助. 以需求为基础的奖学金提供给包括大学在内的新生, 联邦佩尔, 补充补助金是50美元,550.
研究生院几乎100%的学生(包括博士和非专业硕士)都获得全额学费奖学金,包括除少量学生活动费外的所有费用.
预算、捐赠和收入
巴黎bet9|BET9平台登录|登录_(澳门) 有限公司官网 -欢迎您2021-22财年的运营预算为1美元.50亿美元,其捐赠基金的市场价值约为13美元.30亿年. 两大主要收入来源是学生学杂费,约占总收入的60%, 及配套企业(含宿舍), 餐饮设施, 体育运动和书店).