矿权需求
澳洲采矿公司融资项目
上海联合矿权交易所
项目信息 | ||||
项目编号 | 20141110280240 | |||
项目名称 | 澳洲采矿公司融资项目 | |||
项目分类 | 采矿权 |
|||
国家/地区 | 澳大利亚新南威尔士州 | |||
矿种 | ||||
项目信息 | 矿区面积 | |||
储量/品位 | ||||
开采方式 | ||||
配套设施 | ||||
其他 | AusTin采矿公司是一家扎根于澳大利亚的矿产勘探公司,专注于锡矿和镍矿项目的发现和开发。 公司的旗舰项目是世界级的Taronga锡矿项目。公司当前正在更新该项目的可行性研究。公司积极开展勘探活动,其拥有勘探权的众多矿区都极具锡矿、镍矿以及一系列其它金属的开发潜力。 AusTin采矿公司: 在Marlborough、Pembroke(昆士兰州)、Heazlewood(塔斯马尼亚州)、Jump Up Dam(西澳大利亚)均有镍矿项目。 Taronga锡矿项目位于历史上盛产锡矿的新英格兰地区(新南威尔士北部),是一个世界级的项目;当前矿产资源(2012年JORC标准)约为3630万吨,其中包含57,200吨的锡矿、26,400吨的铜矿以及440万盎司的银矿。在当前的矿产资源中,79%属于“已确定”储量。 基础设施完善,并且当地社区对自身的采矿传统也深以为荣。 相对强势的锡价、锡矿产量的长期下滑以及需求的持续攀升极大地增强了Taronga锡矿项目的开发潜力。 AusTin愿意与战略投资者以及机构投资者讨论各种投资方案,包括Taronga项目与锡矿和伴生矿物开采相关的合资方案以及包销协议。 |
|||
进展程度 | ||||
交易/合作方式 | ||||
关键字 | ||||
是否愿意挂牌 | 同意 | |||
项目挂牌报价 | 10000万 | |||
委托期限 | ||||
联系地址 | 邮编 | |||
联系人姓名 | 网址 | |||
联系电话 | 传真 | |||
手机号码 | 电子邮箱 |
声明:上述项目信息仅供投资人参考,本所不作任何保证或承诺